Der beste Streaming-Service für Musik bei Alexa
Welcher ist der beste Streaming-Service für Amazon Alexa, um Musik zu spielen? In diesem Artikel vergleichen wir einige der bekanntesten Anbieter.
Im folgenden Anbieterüberblick haben alle Anbieter mehr als 30 Millionen Titel im Angebot, mit der Ausnahme von Amazon Prime Music, welches rund 2 Millionen Titel bietet.
Dennoch kann es vorkommen, dass manche Künstler nicht vertreten sind: einzelne Künstler lehnen Musik-Streaming vollständig ab und sind daher auf keiner der Plattformen vertreten. Wieder andere sind wegen Exklusivvermarktung nicht zu hören. Dennoch sind dies Ausnahmen, der Mainstream steht überall zur Verfügung. Trotzdem sollte man das Angebot immer auf seine Lieblingskünstler prüfen. Vor allem bei weniger bekannten Bands gibt es natürlich ganz unterschiedliche Situationen.
Für Deutschland ist der folgende Vergleich sinnvoll:
Anbieter | Probezeit | Verfügbarkeit | Preis pro Monat |
Amazon Prime Music | 30 Tage | Amazon Echo Fire Phone, Fire Tablets Amazon Fire TV und Fire TV Stick Amazon Music für Web (https://music.amazon.de) Amazon Music für PC und Mac iOS-Geräte (mit iOS 9.0 und höher) Android-Smartphones und -Tablets (v.4.4 und neuer) Bose SoundTouch-Systeme BlueSound-Geräte Play-Fi-Geräte Sonos-Geräte | 9,99 € (Prime), 0€ (wenn Prime schon aktiv); Amazon |
Amazon Music Unlimited | 30 Tage | (wie Amazon Prime Music) | 7,99€ (Prime), 9,99€ (kein Prime), 3,99 (nur 1 Echo) |
Amazon Music Unlimited für Familien | 30 Tage | (wie Amazon Prime Music), 6 Teilnehmer | 14,99€ |
iTunes (nur über Bluetooth) | Nein | iTunes, iOS, Windows, AppleTV | Pro Stück |
Apple Music | 1 Monat | iOS, Android, Amazon Fire-TV, Smart-TV, Apple Watch, Apple TV 4. Generation, Fahrzeuge mit CarPlay, iPod Touch, Sonos Soundsystem, Amazon Echo Geräte (in Entwicklung) | 9,99€ |
Deezer | 1 Monat Kostenlos/ 3 Monate 0,99€ | Browser, iOS, Android, Amazon Fire-TV, Smart-TV, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Wii, Amazon Echo Geräte | 9,99€ (premium), 19,99€ (HiFi) |
Spotify | 1 Monat (Premium) | Browser, iOS, Android, Amazon Fire-TV, Smart-TV, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Wii, Amazon Echo Geräte | 9,99€ |
SoundCloud | 1 Monat | Browser, iOS, Android, Smart-TV | 5,99€ (go) |
YouTube | Nein | Browser, iOS, Android, Amazon Fire, Smart-TV, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Wii | Kostenlos (Werbung) |
YouTube Premium (enthält Google Play) | 30 Tage | … | 11,99€ |
Google Play Music | 1 Monat | Browser, iOS, Android, Amazon Fire-TV, Smart-TV, Playstation 4, Xbox One | 9,99€ (Einzel) / 14,99€ (Familie) |
Streaming Services im Detail
Im Folgenden nun Details zu den Services. Klick auf den „Mehr“ Link, um den Artikel zu lesen.